主要硬件指標 | |
尺寸 | 69.9mm長*53mm寬*3mm高 |
連接方式 | DDR4 金手指連接 |
CPU | ROCKCHIP RK3566 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4G/8G |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32G/64G/128G |
電源管理 | RK809-5 |
鋰電池 | 帶電量檢測 |
工作電壓 | 3.39V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清輸出 支持1080P顯示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
LVDS | 支持單路LVDS顯示輸出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K |
DVP攝像頭 | 支持16 bit DVP 接口攝像頭輸入 |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持800W |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
PCIE | 1路 x1 PCIE 2.0接口 |
SATA | 1路 SATA3.0接口 |
USB2.0 | 四路獨立USB2.0 其中一路為OTG |
USB3.0 | 一路USB 3.0接口 |
以太網 | PHY接口,底板加PHY可擴展10/100/1000以太網 |
UART | 8路串口 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 16路PWM |
SDIO | 3路SDIO接口,一路為TF卡,另一路為WIFI |
ADC | 4路模擬ADC輸入接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達98 |
語音輸入 | 二路模擬語音輸入 |
語音輸出 | 一路為耳機輸出,另一路為單聲道喇叭輸出功率0.6W |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接HDMI | 開機電流 | 78mA | 195mA | 278mA |
桌面靜態電流 | 105mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指標 | |
尺寸 | 69.9mm長*53mm寬*3mm高 |
連接方式 | DDR4 金手指連接 |
CPU | ROCKCHIP RK3566 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4G/8G |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32G/64G/128G |
電源管理 | RK809-5 |
鋰電池 | 帶電量檢測 |
工作電壓 | 3.39V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清輸出 支持1080P顯示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
LVDS | 支持單路LVDS顯示輸出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K |
DVP攝像頭 | 支持16 bit DVP 接口攝像頭輸入 |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持800W |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
PCIE | 1路 x1 PCIE 2.0接口 |
SATA | 1路 SATA3.0接口 |
USB2.0 | 四路獨立USB2.0 其中一路為OTG |
USB3.0 | 一路USB 3.0接口 |
以太網 | PHY接口,底板加PHY可擴展10/100/1000以太網 |
UART | 8路串口 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 16路PWM |
SDIO | 3路SDIO接口,一路為TF卡,另一路為WIFI |
ADC | 4路模擬ADC輸入接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達98 |
語音輸入 | 二路模擬語音輸入 |
語音輸出 | 一路為耳機輸出,另一路為單聲道喇叭輸出功率0.6W |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接HDMI | 開機電流 | 78mA | 195mA | 278mA |
桌面靜態電流 | 105mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |